Banyan Group Residences: ЖК и цены на Пхукете
Banyan Group Residences — застройщик на Пхукете. Ниже — проекты застройщика со статусами и сроками сдачи, цены по типам и ответы на вопросы.
- 1984 год основания
- 5 проектов сдано
- 10 проектов в работе
- 459 юнитов в продаже
- от 8 000 000 ฿ стоимость жилья
- 48 – 880 м² площадь жилья
Проекты застройщика
Объекты
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 1 спальня | 67 м² | от 12 880 000 ฿ | 47 |
| 2 спальни | 99–120 м² | от 19 770 000 ฿ | 45 |
| 3 спальни | 229 м² | от 45 950 000 ฿ | 8 |
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 1 спальня | 48–68 м² | от 8 000 000 ฿ | 18 |
| 2 спальни | 70–114 м² | от 11 380 000 ฿ | 29 |
| 3 спальни | 122–260 м² | от 21 920 000 ฿ | 34 |
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 1 спальня | 54–57 м² | от 8 290 000 ฿ | 45 |
| 2 спальни | 85 м² | от 13 430 000 ฿ | 10 |
| 3 спальни | 141–186 м² | от 25 750 000 ฿ | 17 |
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 1 спальня | 56 м² | от 10 570 000 ฿ | 21 |
| 2 спальни | 84 м² | от 16 810 000 ฿ | 44 |
| 3 спальни | 113 м² | от 30 240 000 ฿ | 2 |
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 2 спальни | 121–209 м² | от 29 090 000 ฿ | 33 |
| 3 спальни | 163–358 м² | от 56 420 000 ฿ | 22 |
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 1 спальня | 57–58 м² | от 15 440 000 ฿ | 12 |
| 2 спальни | 113–220 м² | от 33 680 000 ฿ | 23 |
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 2 спальни | 99 м² | от 26 450 000 ฿ | 2 |
| 3 спальни | 131 м² | от 31 090 000 ฿ | 10 |
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 3 спальни | 436 м² | от 54 800 000 ฿ | 1 |
| 4 спальни | 556 м² | от 67 800 000 ฿ | 6 |
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 4 спальни | 416–768 м² | от 160 000 000 ฿ | 7 |
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 3 спальни | 292–298 м² | от 109 900 000 ฿ | 5 |
| 4 спальни | 880 м² | от 245 000 000 ฿ | 1 |
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 2 спальни | 173–304 м² | от 43 910 000 ฿ | 3 |
| 3 спальни | 281–400 м² | от 58 680 000 ฿ | 2 |
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 3 спальни | 468 м² | от 115 000 000 ฿ | 5 |
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 3 спальни | 352–488 м² | от 82 200 000 ฿ | 5 |
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 4 спальни | 793 м² | от 265 000 000 ฿ | 1 |
| Тип | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 3 спальни | 414 м² | от 96 800 000 ฿ | 1 |
Вопросы и ответы
Сколько стоят проекты Banyan Group Residences?
По данным Sabay Property на 15.10.2026, цены у Banyan Group Residences — от 8 000 000 ฿ до 391 000 000 ฿. Медианная цена — 22 030 000 ฿.
Сколько проектов у Banyan Group Residences на Пхукете?
У Banyan Group Residences — 15 проектов, 459 юнитов в продаже. Районы: Банг Тао, Лайян.
Какие планировки есть у Banyan Group Residences?
1 спальня — от 8 000 000 ฿ (143 шт.); 2 спальни — от 11 380 000 ฿ (189 шт.); 3 спальни — от 21 920 000 ฿ (112 шт.); 4 спальни — от 67 800 000 ฿ (15 шт.).
Как купить проект Banyan Group Residences иностранцу?
Иностранцы оформляют кондоминиумы во freehold (квота 49% площади здания) или leasehold (регистрируемая аренда на 30 лет с продлением). Sabay Property сопровождает сделку: проверка объекта, договор, регистрация.
Подберём проекты застройщика
Banyan Group Residences
Оставьте контакты — пришлём проекты застройщика, актуальные цены и условия покупки