Дополнительные платежи могут быть различны, по поводу суммы платежей вы можете уточнить у наших специалистов
| Платеж | Этап | Размер платежа, % | Размер платежа, RUB |
|---|---|---|---|
| Первоначальный взнос | декабрь, 2025 | 35 % | 9 881 890 |
| 2 платеж | 5 | 20 % | 5 646 794 |
| 3 платеж | 4 | 30 % | 8 470 192 |
| 4 платеж | 8 | 15 % | 4 235 096 |
| Разовые платёжи | 8 | 74 444 |
Год основания
Проектов сдано
Проектов в работе
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами
Ожидайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время