Дополнительные платежи могут быть различны, по поводу суммы платежей вы можете уточнить у наших специалистов
| Платеж | Этап | Размер платежа, % | Размер платежа, RUB |
|---|---|---|---|
| Первоначальный взнос | декабрь, 2025 | 30 % | 0 |
| 2 платеж | 4 | 30 % | 0 |
| 3 платеж | 2 | 15 % | 0 |
| 4 платеж | 3 | 15 % | 0 |
| 5 платеж | 8 | 10 % | 0 |
| Разовые платёжи | 8 | 50 758 |
Год основания
Проектов сдано
Проектов в работе
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами
Ожидайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время