Дополнительные платежи могут быть различны, по поводу суммы платежей вы можете уточнить у наших специалистов
| Платеж | Этап | Размер платежа, % | Размер платежа, THB |
|---|---|---|---|
| Первоначальный взнос | декабрь, 2025 | 5 % | 195 225 |
| 2 платеж | январь, 2026 | 25 % | 976 125 |
| 3 платеж | февраль, 2026 | 10 % | 390 450 |
| 4 платеж | апрель, 2026 | 10 % | 390 450 |
| 5 платеж | июль, 2026 | 10 % | 390 450 |
| 6 платеж | ноябрь, 2026 | 40 % | 1 561 800 |
Дополнительные платежи могут быть различны, по поводу суммы платежей вы можете уточнить у наших специалистов
| Платеж | Этап | Размер платежа, % | Размер платежа, THB |
|---|---|---|---|
| Первоначальный взнос | декабрь, 2025 | 50 % | 2 055 000 |
| Платёж | Дата | Сумма к выплате |
|---|---|---|
| 1 платёж | январь, 2026 | 260 300 |
| 2 платёж | январь, 2027 | 260 300 |
| 3 платёж | январь, 2028 | 260 300 |
| 4 платёж | январь, 2029 | 260 300 |
| 5 платёж | январь, 2030 | 260 300 |
| 6 платёж | январь, 2031 | 260 300 |
| 7 платёж | январь, 2032 | 260 300 |
| 8 платёж | январь, 2033 | 260 300 |
| 9 платёж | январь, 2034 | 260 300 |
| 10 платёж | январь, 2035 | 260 300 |
| 11 платёж | январь, 2036 | 260 300 |
| 12 платёж | январь, 2037 | 260 300 |
| 13 платёж | январь, 2038 | 260 300 |
| 14 платёж | январь, 2039 | 260 300 |
| 15 платёж | январь, 2040 | 260 300 |
Год основания
Проектов сдано
Проектов в работе
На 15.10.2026 цены в The City Central — от 3 000 000 ฿ до 10 750 000 ฿. Свободных юнитов: 51.
Сейчас доступно 51 юнитов. Актуальный список с ценами и планировками — в таблице на этой странице.
Плановая сдача — 01.10.2027.
Резервация юнита, договор с застройщиком, поэтапная оплата (обычно рассрочка до сдачи). Sabay Property бесплатно сопровождает сделку от брони до регистрации собственности.
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами
Ожидайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время