Сортировка: Цена ↑ Цена ↓ Площадь ↑ Площадь ↓
| Квартира | Спальни | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Вилла 16 (2 спальни, 241 м²) | 2 спальни | 241,0 м² | 21 350 000 ฿ | |
| Вилла 17 (2 спальни, 241 м²) | 2 спальни | 241,0 м² | 21 350 000 ฿ | |
| Вилла 37 (2 спальни, 241 м²) | 2 спальни | 241,0 м² | 21 471 000 ฿ | |
| Вилла 36 (2 спальни, 241 м²) | 2 спальни | 241,0 м² | 21 499 000 ฿ | |
| Вилла 24 (2 спальни, 241 м²) | 2 спальни | 241,0 м² | 21 504 000 ฿ | |
| Вилла 25 (2 спальни, 241 м²) | 2 спальни | 241,0 м² | 21 510 000 ฿ | |
| Вилла 33 (2 спальни, 241 м²) | 2 спальни | 241,0 м² | 21 510 000 ฿ | |
| Вилла 38 (2 спальни, 241 м²) | 2 спальни | 241,0 м² | 21 518 000 ฿ | |
| Вилла 35 (2 спальни, 241 м²) | 2 спальни | 241,0 м² | 21 527 000 ฿ | |
| Вилла 28 (2 спальни, 241 м²) | 2 спальни | 241,0 м² | 21 782 000 ฿ | |
| Вилла 29 (2 спальни, 241 м²) | 2 спальни | 241,0 м² | 22 094 000 ฿ | |
| Вилла 6 (2 спальни, 241 м²) | 2 спальни | 241,0 м² | 22 295 000 ฿ | |
| Вилла 8 (2 спальни, 241 м²) | 2 спальни | 241,0 м² | 22 448 000 ฿ | |
| Вилла 13 (2 спальни, 241 м²) | 2 спальни | 241,0 м² | 23 008 000 ฿ | |
| Вилла 20 (3 спальни, 320 м²) | 3 спальни | 320,0 м² | 24 265 000 ฿ |
Год основания
Проектов сдано
Проектов в работе
На 08.08.2024 цены в Panora Pool Villas — от 21 350 000 ฿ до 24 265 000 ฿. Свободных юнитов: 15.
Сейчас доступно 15 юнитов. Актуальный список с ценами и планировками — в таблице на этой странице.
Плановая сдача — 01.04.2022.
Резервация юнита, договор с застройщиком, поэтапная оплата (обычно рассрочка до сдачи). Sabay Property бесплатно сопровождает сделку от брони до регистрации собственности.
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами
Ожидайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время